| Coloratura | |
| |
| PROGETTO | PROJECT |
| MAIND |
| | |
| AZIONE | ACTION |
| Coloratura|Coloring |
| | |
| Codice ID MAINDTECO/PL004P |
| | |
| Tipo di processo | Type of process |
| Machine |
| | |
| Strumenti | Tools |
| | |
| | |
| Autore | Author |
|
| | |
| Materiale | Material |
| poliestere cotone |polyester |
| | |
| Modalità di misurazione | Measure mode |
| Soggettiva|Soggettiva |
| | |
| Strumento di misurazione | Measure tool |
| Hand (Mano)|Hand (Mano) |
| Modalità di misurazione 2 | Measure mode 2 |
| | |
| | |
| Strumento di misurazione 2 | Measure tool 2 |
| | |
| | |
| Paramentro sensoriale | Sensory parameter |
| liscio-ruvido|smooth-rough |
| | |
| Modalità di percezione | Perception mode |
 Ottica e Tattile |
Optics and Tactile
|
| Note | Notes |
| Materiale: misto PL/CO
Trattamento: coloratura, plasma per la solidità del colore grigio
-P1GE
-P2GE
-P3GE
C = colorante ecocompatibile grigio
|
| |
| | |
In collaborazione con | In collaboration with | |
|
|
| |
| |
| | |