| Deposizione di Silicone-like | |
| |
| PROGETTO | PROJECT |
| MAIND |
| | |
| AZIONE | ACTION |
| Deposizione di Silicone-like|Silicone-like deposition |
| | |
| Codice ID MAINDPT0003P |
| | |
| Tipo di processo | Type of process |
| Machine |
| | |
| Strumenti | Tools |
| | |
| | |
| Autore | Author |
|
| | |
| Materiale | Material |
| polimeri |polymers |
| | |
| Modalità di misurazione | Measure mode |
| Oggettiva|Oggettiva |
| | |
| Strumento di misurazione | Measure tool |
| NCS Color Scan|NCS Color Scan |
| Modalità di misurazione 2 | Measure mode 2 |
| | |
| | |
| Strumento di misurazione 2 | Measure tool 2 |
| | |
| | |
| Paramentro sensoriale | Sensory parameter |
| | |
| | |
| Modalità di percezione | Perception mode |
Ottica |
Optics
|
| | |
In collaborazione con | In collaboration with | |
|
|
| |
| |
| | |