| Associare | |
| |
| PROGETTO | PROJECT |
| MAIND | Transhumance |
| | |
| AZIONE | ACTION |
| Associare|Combine |
| | |
| Codice ID MPL022 |
| | |
| Tipo di processo | Type of process |
| Craft |
| | |
| Strumenti | Tools |
| forbici, colla|scissors, glue |
| | |
| Autore | Author |
| Ilaria Capriati |
| | |
| Materiale | Material |
| polimeri poliuretano |polymers polyurethane |
| | |
| Modalità di misurazione | Measure mode |
| Soggettiva|Soggettiva |
| | |
| Strumento di misurazione | Measure tool |
| Hand (Mano)|Hand (Mano) |
| Modalità di misurazione 2 | Measure mode 2 |
| | |
| | |
| Strumento di misurazione 2 | Measure tool 2 |
| | |
| | |
| Paramentro sensoriale | Sensory parameter |
| morbido-duro|soft-hard |
| | |
| Modalità di percezione | Perception mode |
Tattile puntuale |
Tactile for point
|
| Note | Notes |
| Sono stati utilizzate i seguenti Poliuretani (PU) secondo una scala crescente:
TPU 10% - TPU 30% - TPU 50% - TPU 70% - TPU 90% |
| |
| | |
In collaborazione con | In collaboration with | www.poliba.it |
|
|
| |
| |
| | |