| Associare | |
| |
| PROGETTO | PROJECT |
| MAIND |
| | |
| AZIONE | ACTION |
| Associare|Combine |
| | |
| Codice ID MCA194b |
| | |
| Tipo di processo | Type of process |
| Craft |
| | |
| Strumenti | Tools |
| forbici, colla|scissors, glue |
| | |
| Autore | Author |
| Michele De Chirico |
| | |
| Materiale | Material |
| carta carta fotografica carta normale P80 carta riso carta martellata P100 carta martellata P640 carta vetrata P120 carta vetrata P60|paper photographic paper normal paper P80 rice paper hammered paper P100 hammered paper P640 sand paper P120 sand paper P60 |
| | |
| Modalità di misurazione | Measure mode |
| Soggettiva|Soggettiva |
| | |
| Strumento di misurazione | Measure tool |
| NCS Color Scan|NCS Color Scan |
| Modalità di misurazione 2 | Measure mode 2 |
| | |
| | |
| Strumento di misurazione 2 | Measure tool 2 |
| | |
| | |
| Paramentro sensoriale | Sensory parameter |
| liscio-ruvido|smooth-rough |
| | |
| Modalità di percezione | Perception mode |
Tattile strofinio |
Tactile for rubbing
|
| | |
In collaborazione con | In collaboration with | www.poliba.it |
|
|
| |
| |
| | |